螺纹钢商品情报
-
16:31
-
16:30
螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3060元/吨 | 11-20 11:04 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3056元/吨 | 11-20 11:04 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3060元/吨 | 11-20 11:03 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3056元/吨 | 11-20 11:03 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3060元/吨 | 11-20 11:03 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-11-22 20:29 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00